Фотоэлектрическая стеллажная система с солнечной монтажной конструкцией на крыше или земле
/Описание продукта/ 1. Обеспечивает простую, быструю и экономичную установку.2. Гибкое расстояние между стойками позвол
Базовая информация
Введите | Крепление на крышу |
Виндласт | 60 м/с |
снеговая нагрузка | 1,4кн/м2 |
Продукт | Солнечная система крепления для плоской бетонной крыши |
Транспортный пакет | Термоусадочная пленка, коробка, деревянный поддон или изготовление на заказ. |
товарный знак | СП |
Источник | Китай |
HS-код | 76109000 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
/Описание продукта/
1. Обеспечивает простую, быструю и экономичную установку.2. Гибкое расстояние между стойками позволяет выдерживать различные ветровые и снеговые нагрузки.3. Высококачественный материал из алюминия и нержавеющей стали 304.4. Обработка поверхности с высокой коррозионной стойкостью.5. Болты и гайки входят в состав всех необходимых компонентов.6. Крепежные детали и гайка гусеницы полностью настроены, что позволяет сэкономить на покупке дополнительных деталей.7. Механический расчет и надежность проверены для обеспечения высокого качества продукции.8. Гарантия на систему и конструкцию 12-25 лет.
Введите: | Солнечная система крепления для плоской бетонной крыши |
Установкасортировка: | Полностью соответствует вашим требованиям |
Материал: | Алюминий6000Серия; |
Крепежный материал: | Алюминий |
Скорость ветра для выживания: | < 60m/s |
Интерпретация снеговой нагрузки: | До 1,4 кН/кв.м. |
Тип солнечного модуля: | В рамке или без рамки |
Ориентация панели: | Поперечное или вертикальное |
Стандарт дизайна: | CE;IOS9001;SGS |
Гарантия качества: | 12-25 лет |
Продолжительность: | Более 20 лет |
Срок поставки: | 7-15 Взять |
Упаковка: | Стандартная упаковка |
/Список материалов для 1 кВт/
НЕТ. | Имя | Размер (мм) | ТОЛПА | Материал |
1 | Передняя стойка | 41*41*2 | 3 | Q235 |
2 | Задняя колонна | 41*41*2 | 3 | Q235 |
3 | луч | 41*41*2 | 3 | Q235 |
4 | рельс | 41*41*2*2100 | 4 | Q235 |
5 | База | 150 | 6 | Q235 |
6 | Адаптер | 6 | Q235 | |
7 | Соединитель рельса | 2 | Q235 | |
8 | Центральный зажим | 30-47-60 | 6 | АЛ6063 |
9 | Концевой зажим | W40-60-16 | 4 | АЛ6063 |
10 | Винт с шестигранной головкой | М10*70 | 12 | оцинкованный |
11 | Винт с шестигранной головкой | М10*25 | 24 | оцинкованный |
12 | Винт с шестигранной головкой | М8*40 | 10 | 304 |
/Этапы сборки/
/Упаковка и доставка/
/Ткань/
/посещение клиента/
Отправить нам