Двухосевая солнечная фотоэлектрическая система слежения, 3 кВт, умный трекер, солнечная энергия, чистая энергия, T6, кронштейн для выработки солнечной энергии
Обзор технических характеристик продукта Технические характеристики продукта
Базовая информация
Модель №. | ПССЗ-Т6 |
Обслуживание клиентов | 25 лет |
Гарантия | 5 лет |
Сертификация | ГБ, ISO, ГРУЗОВИК, CE |
Приложение | Коммерческий |
Материал | Шталь |
Введите | Отслеживающее крепление |
Транспортный пакет | Картонная коробка/деревянная коробка/поддон |
товарный знак | Пантеон |
Источник | Чжэцзян |
HS-код | 850131000 |
Производственная мощность | 300000 комплектов |
Описание продукта
спецификации продуктаАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХОСНАЯ СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ Pantheon | |
Модель | ПССЗ-Т6 |
выход | 3240 Вт |
Трекинг-контроллер | Контроллер времени, контроллер оптического слежения, контроллер времени и оптического слежения |
Точность отслеживания | Регулятор времени: ≤ 0,5°; 0,1° ≤ Контроллер времени и оптического слежения ≤ 0,5° |
Источник питания | Самодостаточный |
Движущая сила | 12*2 |
Азимут | -120° до 120° |
Опция: движение на 360 градусов. | -180° до 180° |
Угол наклона | 0-85° |
Максимальное сопротивление скорости ветра | 40 м/с |
Рабочая скорость ветра | ≤30 М/С |
Опция: Экстремальная скорость ветра | 45 м/с |
Материал кронштейна | Q235 |
Пожизненная/гарантия на механические детали | 25 лет/5 лет |
Срок службы/гарантия двигателя | 25 лет/5 лет |
Рабочая температура | от -30° до 65° С |
Опция: Экстремальная температура. | от -50° до 85° С |
Размер фотоэлектрического модуля | 2256 x 1132 x 35 мм, 540 Вт или по индивидуальному заказу |
Размеры | 3800 x 3400 x 2060 мм (горизонтально, без фотоэлектрического модуля) |
Масса | 154 кг |
Отправить нам