Хорошая цена, полные комплекты, фотоэлектрический модуль, мощность, энергия, хранилище, двухосная система солнечного слежения.
0.5kw-30kw Гибридная солнечная энергетическая системаХорошая цена Полные комплекты Фотоэлектрический модуль Хранение эне
Базовая информация
Модель №. | ДЛ-HSS10KW |
Жизненный цикл батареи | 6000 |
Срок службы солнечного модуля | 25 лет |
Транспортный пакет | Поддон + деревянный ящик |
товарный знак | РАССВЕТ или OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8501610000 |
Производственная мощность | 200 000 единиц/год |
Описание продукта
Гибридная солнечная энергетическая система 0,5-30 кВт. Полные комплекты по хорошей цене. Фотоэлектрический модуль. Хранение энергии. Двухосевая солнечная система слежения.
Что такое гибридная солнечная энергетическая система?
Гибридная солнечная энергетическая система, также называемая автономной солнечной энергетической системой. Обладая характеристиками и функциями сетевой и автономной солнечной энергетической системы. Если у вас гибридная солнечная энергетическая система, вы можете использовать энергию солнечной панели в течение дня, когда светит солнце, и использовать энергию, накопленную в аккумуляторной батарее, вечером или в дождливые дни.
Параметры продукта:
Модель №. | ДЛ-HSS1KW | DL-HSS2KW | ДЛ-HSS3KW | DL-HSS4KW | ДЛ-HSS5KW | DL-HSS6KW |
Моносолнечная панель 300 Вт/550 Вт | 3 штуки по 300 Вт | 7 штук по 300 Вт | 10 штук по 300 Вт каждая | 7 штук по 550 Вт | 9 штук по 550 Вт | 11 штук по 550 Вт |
Гибридный инвертор | 1кВт | 2кВт | 3кВт | 4кВт | 5кВт | 6кВт |
Тип и емкость аккумулятора | 12,8 В 100 Ач LiFePO4 | 25,6В100Ач LiFePO4 | 51,2В750Ач ЛиФеПО4 | 51,2В100Ач ЛиФеПО4 | 51,2В150Ач ЛиФеПО4 | 51,2В200Ач ЛиФеПО4 |
Фотоэлектрический кабель 4 мм2 | 30 м | 50 м | 100 м | 100 м | 100 м | 150 м |
Разъем MC4 | 3 пары | 7 пар | 10 пар | 7 пар | 9 пар | 11 пар |
Кронштейны | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол |
Модель №. | DL-HSS8KW | ДЛ-HSS10KW | ДЛ-HSS15KW | ДЛ-HSS20KW | ДЛ-HSS25KW | ДЛ-HSS30KW |
Моносолнечная панель мощностью 550 Вт | 14 штук по 550 Вт | 18 штук по 550 Вт | 27 штук по 550 Вт | 36 штук по 550 Вт | 45 штук по 550 Вт | 54 штуки по 550 Вт |
Гибридный инвертор | 8кВт | 10кВт | 15кВт | 20КВт | 25КВт | 30КВт |
Тип аккумулятора* емкость | 48В250Ач ЛиФеПО4 | 51,2В300Ач ЛиФеПО4 | 51,2В400Ач ЛиФеПО4 | 51,2В500Ач ЛиФеПО4 | 51,2В550Ач ЛиФеПО4 | 51,2В600Ач ЛиФеПО4 |
Фотоэлектрический кабель 4 мм2 | 200 м | 200 м | 300 м | 300 м | 400 м | 400 м |
Разъем MC4 | 14 Париж | 18Париж | 27Париж | 36Париж | 45 Париж | 54Париж |
Кронштейны | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол | Крыша/пол |
Описание продукта:
Отправить нам